No fue aún homologado, pero sí dado a conocer el acuerdo salarial firmado para los trabajadores auxiliares de casas particulares para el año 2019. El mismo pautó un aumento del 10% desde Junio 2019, es decir, impacta en la liquidación del 1º SAC, y otros dos tramos también del 10% para los meses de Agosto y de Noviembre 2019.
Damos a conocer a continuación los valores publicados para Junio 2019, que corresponden a las remuneraciones mínimas para todo el territorio de la nación, con un adicional del 25% por zona desfavorable si correspondiera.
Categoría | Descripción / Diciembre 2018 | C/ Retiro Hora | C/ Retiro Mensual | S/ Retiro Hora | S/ Retiro Mensual | |
1 | Supervisor/a | Coordinación y Control de tareas realizadas por dos o más personas | $ 136,95 | $ 17.142,95 | $ 149,60 | $ 19.095,45 |
2 | Personal para tareas específicas | Cocineros contratados exclusivamente para dicha labor y toda otra actividad que requiera de cierta idoneidad para realizarla. | $ 129,25 | $ 15.926,35 | $ 141,90 | $ 17.728,70 |
3 | Caseros | Tareas relacionadas con el cuidado y la preservación de una vivienda donde habita en ocasión del contrato de trabajo. | $ 121,55 | $ 15.538,60 | ||
4 | Asistencia y Cuidado de Personas | Cuidado no terapeútico de niños, personas enfermas, adultos mayores. | $ 121,55 | $ 15.538,60 | $ 136,95 | $ 17.316,75 |
5 | Personal para tareas Generales | Tareas de limpieza, planchado, mantenimiento, elaboración de comidas y tareas generales típicas del hogar. | $ 113,30 | $ 13.973,85 | $ 121,55 | $ 15.538,60 |
Asimismo, según lo dispuesto por SRT y SSS[i], los valores mensuales con destino a las ART se incrementarán:
$409.43 | Más de 16hs por semana |
$265.31 | Más de 12hs y menos de 16hs semanales |
$165.82 | Menos de 12hs por semana |
[i] Resolución conjunta 1/2019 que determina que la contribución mensual con destino a la ART será del 2.93% del salario de la Quinta Categoría, aplicándose un coeficiente del 40.50% para trabajadores de menos de 12hs y del 64.80% para los de 12hs a 16hs.