AFIP oficializó por medio de su sitio WEB las nuevas tablas del impuesto a las ganancias para el año 2021. Compartimos con ustedes las que aplican desde Enero 2021 y los valores anuales.
| IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS | IMPORTE |
| CORRESPONDIENTES A CADA MES | enero -21 |
| CONCEPTO PERSONAL EN GRAL | |
| A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 13.973,20 |
| B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] | |
| Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 13.973,20 |
| 1. Cónyuge | 13.026,72 |
| 2. Hijo | 6.569,42 |
| C) Deducción especial [Art. 30,inc. c), Apartado 1] | 27.946,40 |
| D) Deducción especial [Art. 30,inc. c), Apartado 1 “nuevos profesionales” emprendedores”.]. | 34.933,00 |
| E) Deducción especial [Art. 30,inc. c); Apartado 2]. | 67.071,36 |
| IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES ACUMULADAS | IMPORTE |
| CORRESPONDIENTES A CADA MES | Diciembre 21 |
| CONCEPTO PERSONAL EN GRAL | |
| A) Ganancias no imponibles [Art. 30, inc. a)]. | 167.678,40 |
| B) Deducción por carga de familia [Art. 30, inc. b)] | |
| Máximo de entradas netas de los familiares a cargo durante el período fiscal que se indica para que se permita su deducción: | 167.678,40 |
| 1. Cónyuge | 156.320,63 |
| 2. Hijo | 78.833,08 |
| C) Deducción especial [Art. 30,inc. c), Apartado 1] | 335.356,79 |
| D) Deducción especial [Art. 30,inc. c), Apartado 1 “nuevos profesionales” emprendedores”.]. | 419.196,02 |
| E) Deducción especial [Art. 30,inc. c); Apartado 2]. | 804.856,34 |
Muchas gracias!!!